Рейтинг регионов России по времени приезда скорой помощи

«МК в Пскове» на основе данных Минздрава России составил рейтинг регионов России по времени приезда скорой помощи в 2018 году.

За основу мы взяли долю приездов скорой за 20 минут или меньше. Также в рейтинге есть данные о том, какова доля приездов скорой помощи от 20 до 40 минут, от 40 минут до часа и более часа.

«МК в Пскове» на основе данных Минздрава России составил рейтинг регионов России по времени приезда скорой помощи в 2018 году.
Фото: МК в Пскове

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия, где скорая в 99,6% случаев приезжает за 20 минут или меньше. Всего в 0,4% случаев скорая приезжает за 40 минут или меньше. В Республике Калмыкия за 20 минут скорая приезжает в 99,5% случаев, в 0,4% случаев она приезжает за 40 минут или меньше, в 0,04% случаев скорую приходится ждать до часа. Чувашская Республика на третьем месте (98,9 – 0,8 – 0,19 – 0,08).

Отметим, Псковская область в рейтинге на 79 месте. В нашем регионе за 20 минут или меньше скорая приезжает в 75,3% случаев, от 20 до 40 минут скорую приходится ждать в 15,4% случаев, от 40 минут до часа – в 5,46% случаев, более часа – в 3,79% случаев. Причём это не худший результат в СЗФО: в Карелии за 20 минут скорая приезжает лишь в 69,4% случаев.

Также в топ-5 антирейтинга входят Томская, Тверская, Самарская и Тульская области.

В целом по России скорая помощь доезжает до места вызова за 20 минут или менее почти в 90% случаев.

Фото: pixabay

Рейтинг регионов России по времени приезда скорой помощи в 2018 году (доля приезда скорой за 20 минут или менее – от 20 до 40 минут – от 40 до 60 минут – более часа) (%)

1. Республика Ингушетия: 99,6 - 0,4 - 0 - 0

2. Республика Калмыкия: 99,5 - 0,4 - 0,04 - 0

3. Чувашская Республика: 98,9 - 0,8 - 0,19 - 0,08

4. Москва: 98,1 - 1,6 - 0,23 - 0,06

5. Чукотский автономный округ: 97,7 - 2 - 0,3 - 0,04

6. Ямало-Hенецкий АО: 97,7 - 1,7 - 0,33 - 0,26

7. Кабардино-Балкарская Республика: 97,5 - 2,2 - 0,25 - 0,09

8. Ненецкий автономный округ: 97,1 - 2,9 - 0 - 0

9. Оренбургская область: 96,6 - 2,2 - 0,88 - 0,24

10. Брянская область: 96,1 - 2,8 - 0,99 - 0,14

11. Республика Башкортостан: 96 - 3,1 - 0,62 - 0,24

12. Республика Алтай: 95,8 - 3,8 - 0,2 - 0,16

13. Ростовская область: 95,8 - 3,4 - 0,67 - 0,17

14. Московская область: 95,6 - 3,2 - 0,8 - 0,4

15. Карачаево-Черкесская Республика: 94,8 - 4,9 - 0,29 - 0

16. Ханты-Мансийский АО: 94,6 - 3,7 - 1,07 - 0,65

17. Тамбовская область: 94 - 5,8 - 0,15 - 0

18. Новгородская область: 93,9 - 4,3 - 1,37 - 0,47

19. Красноярский край: 93,7 - 5 - 0,82 - 0,44

20. Ивановская область: 93,5 - 5,2 - 0,7 - 0,61

Фото: pskov.ru

21. Ставропольский край: 93,5 - 4,7 - 1,26 - 0,5

22. Республика Хакасия: 93,3 - 5 - 1,17 - 0,51

23. Амурская область: 93,2 - 5,3 - 1,1 - 0,41

24. Магаданская область: 92,6 - 5,5 - 1,43 - 0,49

25. Алтайский край: 92,4 - 5,8 - 1,3 - 0,45

26. Республика Коми: 92,3 - 5 - 1,65 - 1,04

27. Нижегородская область: 92 - 6,7 - 1 - 0,33

28. Камчатский край: 92 - 5,8 - 1,28 - 0,92

29. Воронежская область: 92 - 4,2 - 1,97 - 1,79

30. Саратовская область: 91,9 - 6,1 - 1,47 - 0,59

31. Забайкальский край: 91,8 - 6,3 - 1,54 - 0,42

32. Волгоградская область: 91,4 - 6,2 - 1,51 - 0,81

33. Хабаровский край: 91,4 - 6 - 1,54 - 1,05

34. Тюменская область без автономного округа: 91,1 - 5,9 - 2,97 - 0,04

35. Удмуртская Республика: 90,9 - 7,2 - 1,32 - 0,58

36. Курганская область: 90,9 - 6,4 - 2,03 - 0,69

37. Костромская область: 90,7 - 7,7 - 1,16 - 0,4

38. Приморский край: 90,7 - 7,3 - 1,51 - 0,52

39. Сахалинская область: 90,7 - 7,2 - 1,31 - 0,77

40. Курская область: 90,5 - 7 - 1,8 - 0,7

41. Мурманская область: 90,4 - 6,1 - 2,07 - 1,46

42. Челябинская область: 90,2 - 7,9 - 1,26 - 0,58

43. Краснодарский край: 90 - 7,2 - 2,02 - 0,76

44. Республика Мордовия: 89,9 - 8,2 - 1,41 - 0,5

45. Иркутская область: 89,8 - 6,2 - 2,33 - 1,69

46. Липецкая область: 89,3 - 9 - 1,18 - 0,43

47. Пензенская область: 89,2 - 5,9 - 4,81 - 0,01

48. Республика Бурятия: 89,2 - 5 - 2,89 - 2,93

49. Смоленская область: 89,2 - 4,2 - 3,56 - 3,06

50. Республика Северная Осетия - Алания: 89,1 - 8,8 - 1,79 - 0,34

51. Ярославская область: 89 - 8,9 - 1,36 - 0,8

52. Рязанская область: 88,9 - 9,7 - 1,15 - 0,24

53. Ульяновская область: 88,7 - 9,6 - 1,44 - 0,22

54. Республика Татарстан: 88,7 - 9,3 - 1,4 - 0,69

55. Санкт - Петербург: 88,3 - 9,5 - 1,56 - 0,62

56. Республика Марий Эл: 88,1 - 9,8 - 1,41 - 0,73

57. Новосибирская область: 87,3 - 9,7 - 1,71 - 1,27

58. Астраханская область: 87,1 - 7,9 - 3,94 - 1,05

59. Еврейская автономная область: 86,9 - 11,4 - 1,06 - 0,55

60. Владимирская область: 86 - 9,7 - 2,9 - 1,39

Фото: pskov.ru

61. Пермский край: 85,7 - 10,8 - 2,16 - 1,36

62. Архангельская область без автономного округа: 85,6 - 8,7 - 3,02 - 2,67

63. Кировская область: 85,4 - 11,4 - 2,39 - 0,81

64. Республика Саха (Якутия): 85,3 - 8,6 - 2,83 - 3,23

65. Белгородская область: 84,4 - 11,6 - 2,91 - 1,12

66. Свердловская область: 83,8 - 11,5 - 2,72 - 2,03

67. Кемеровская область: 83,7 - 10,9 - 3,73 - 1,75

68. Республика Дагестан: 83,1 - 14,2 - 2,02 - 0,68

69. Калининградская область: 82,9 - 9,3 - 3,84 - 3,88

70. Вологодская область: 82,7 - 11,6 - 3,3 - 2,45

71. Республика Адыгея: 82,3 - 10,6 - 4,52 - 2,58

72. Чеченская Республика: 81,5 - 17 - 1,24 - 0,23

73. Орловская область: 80,6 - 14,5 - 3,65 - 1,24

74. Ленинградская область: 80,2 - 12,2 - 5,27 - 2,32

75. Республика Крым: 80 - 11,7 - 4,88 - 3,48

76. Омская область: 78,8 - 14,6 - 3,55 - 3

77. Калужская область: 78,5 - 16,6 - 4,06 - 0,83

78. Республика Тыва: 76,5 - 12,9 - 5,25 - 5,39

79. Псковская область: 75,3 - 15,4 - 5,46 - 3,79

80. Севастополь: 73,6 - 13,9 - 5,96 - 6,46

81. Тульская область: 69,4 - 16,8 - 6,58 - 7,2

82. Республика Карелия: 69,4 - 16,7 - 6,63 - 7,24

83. Самарская область: 69,1 - 14,4 - 6,36 - 10,13

84. Тверская область: 67,4 - 16,1 - 7,03 - 9,44

85. Томская область: 65 - 18,7 - 5,97 - 10,34

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Популярно в соцсетях

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру